of  

or
Sign in to continue reading...

Indonesia: Bond Rebalancing Sheet - April 2018

IM Insights
By IM Insights
6 years ago
Indonesia: Bond Rebalancing Sheet - April 2018

Sukuk


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. Pengumuman Indeks April 2018 Index Announcement INDOBeX INDOBeX adalah indeks obligasi berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi baik obligasi konvensional maupun sukuk . sukuk Obligasi konvensional dan sukuk ini diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. INDOBeX Composite is rupiah denominated index for bond issued by b government and corporate sectors both conventional bond and Islamic bond (Sukuk). These conventional bond and sukuk were selected based on specific specifi criteria. Kriteria Perhitungan INDOBeX Instrumen yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan berikut ini akan dimasukkan dalam perhitungan INDOBeX : Criteria for INDOBeX Calculation Instruments that meet the following criteria will be included in the INDOBeX calculation : Jenis Efek Tipe Denominasi Nilai Outstanding Spesifikasi INDOBeX INDOBeX Specification Obligasi Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi Government Bond, Government Sukuk, Corporate Bond and Corporate Sukuk Indonesia Rupiah (IDR) Indonesia Rupiah (IDR) Fixed rate plain vanilla bonds dan Sukuk Ijarah Minimal IDR 100 miliar Fixed rate plain vanilla bonds and Sukuk Ijarah Minimal IDR 100 Billion Pembobotan Berdasarkan nilai kapitalisasi pasar masing-masing Efek Based on market capitalization value of each bond Peringkat Efek Investment Grade (AAA s.d BBB-)* BBB Investment Grade (AAA until BBB-)* BBB Jatuh Tempo Base Date Nilai Dasar Sumber Data Perhitungan Indeks Penerbitan Review & Rebalancing Minimal 1 tahun atau 365 hari dari legal maturity 10 Agustus 2009 100 Harga dan Yield harian IBPA August 10, 2009 100 Price and Yield valuated by IBPA Setiap hari ( hari kerja dan libur ) Everyday (Weekdays & Weekend) Pada hari kerja terakhir setiap bulan On the last working day of each month Setiap hari kerja pukul 17.00 WIB * Untuk Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi April 2018 Minimum of 1 year or 365 days of legal maturity Every weekday at 05.00 p.m. * For Corporate Bond & Sukuk Type of Securities Type Denominated Outstanding Amount Weighting Maturity Rating Base Date Base Value Data Source Index Calculation Frequency & Time Review & Rebalancing Page|1
  2. Daftar obligasi yang masuk kedalam perhitungan INDOBeX BeX periode 1 – 30 April 2018 Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka terpilih 469 obligasi yang masuk ke dalam perhitungan indeks dengan total outstanding Rp2.212,93 Rp Triliun. Emiten Code - Emiten - Bond Code - Bond Name SBN - Pemerintah Republik Indonesia Constituent list of the INDOBeX for period 1 – 30 April 2018 Based on determined criteria, there are 469 bond series with the total outstanding value IDR 2,212.93trillion trillion that will be included in the index calculation. Amount Outstanding Issued Date Maturity Date Coupon Type FR0031 Obligasi Negara RI Seri FR0031 17,792,000,000,000 16-Jun-05 05 15-Nov-20 11.00% Conventional FR0035 Obligasi Negara RI Seri FR0035 11,023,750,000,000 16-Feb-06 06 15-Jun-22 12.90% Conventional 2,450,000,000,000 18-May-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0040 26,002,090,000,000 21-Sep-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0043 14,417,000,000,000 22-Feb-07 07 7,626,304,000,000 24-May-07 07 15-May-37 20,385,000,000,000 30-Aug-07 07 15-Feb-28 10.00% 23,500,000,000,000 20-Aug-09 09 15-Aug-30 10.50% 15-Jul-31 9.50% FR0034 FR0036 FR0037 FR0039 FR0040 FR0042 FR0043 FR0044 FR0045 FR0046 FR0047 FR0050 FR0052 FR0053 FR0054 FR0056 Obligasi Negara RI Seri FR0034 Obligasi Negara RI Seri FR0036 Obligasi Negara RI Seri FR0037 Obligasi Negara RI Seri FR0039 Obligasi Negara RI Seri FR0042 Obligasi Negara RI Seri FR0044 Obligasi Negara RI Seri FR0045 14,774,100,000,000 18,014,000,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0050 15,661,000,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0047 Obligasi Negara RI Seri FR0052 26-Jan-06 06 Conventional 24-Aug-06 06 15-Aug-23 11.75% Conventional 25-Jan-07 07 15-Jul-27 10.25% Conventional 15-Sep-24 10.00% Conventional 15-Jul-23 9.50% Conventional 10.50% Conventional 8.25% Conventional 8.38% Conventional 19-Apr-07 07 19-Jul-07 07 24-Jan-08 08 121,414,000,000,000 23-Sep-10 10 42,798,000,000,000 21-Jul-11 11 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058 Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR0061 17,236,573,000,000 112,980,000,000,000 99,878,000,000,000 Conventional 11.50% Obligasi Negara RI Seri FR0056 27,096,000,000,000 12.80% 15-Sep-19 100,027,793,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0054 15-Jun-21 20-Apr-06 06 Obligasi Negara RI Seri FR0053 FR0059 April 2018 4,175,000,000,000 24,680,000,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057 FR0061 9,184,500,000,000 Obligasi Negara RI Seri FR0046 FR0057 FR0058 16,097,400,000,000 8-Jul-10 10 22-Jul-10 10 15-Sep-26 15-Sep-25 15-Jul-22 15-Jul-38 15-Jul-21 15-Sep-26 12.00% 11.00% 10.25% 9.75% 21-Apr-11 11 15-May-41 9.50% 15-Sep-11 11 15-May-27 7.00% 6-Oct-11 11 15-Jun-32 15-May-22 Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional Conventional 8.25% Conventional 7.00% Conventional Conventional Page|2
  3. FR0062 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062 13 ,392,000,000,000 FR0064 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064 66,845,000,000,000 FR0063 FR0065 FR0067 FR0068 FR0069 FR0070 FR0071 FR0072 FR0073 FR0074 FR0075 FR0076 IFR0006 IFR0007 IFR0008 IFR0010 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0069 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076 SBSN Seri IFR0006 SBSN Seri IFR0007 SBSN Seri IFR0008 SBSN Seri IFR0010 15-May-33 6.63% 28,188,284,000,000 92,400,000,000,000 Conventional 44,920,000,000,000 10-Nov-16 16 15-Aug-32 7.50% Conventional 4,600,000,000,000 22-Sep-17 17 66,217,000,000,000 48,310,000,000,000 2,175,000,000,000 1,547,000,000,000 PBS012 PBS013 PBS014 April 2018 Conventional 15-Mar-30 10.25% Sukuk 8.80% Sukuk 6.60% Conventional 5.45% Sukuk 6.10% Sukuk 21-Jan-10 10 3-Mar-11 11 25-Oct-17 17 3,786,000,000,000 2-Feb-12 12 2-Feb-12 12 15-Jan-25 15-Oct-20 5.85% 15-Jan-22 15-Jan-27 19-Sep-13 13 15-Sep-20 14-Jan-16 16 15-Aug-23 29-Sep-14 14 35,350,100,000,000 28-Jan-16 16 6-Oct-16 16 6-Oct-16 16 10.25% 10.00% 15-Feb-37 2-May-13 13 7.38% 15-Feb-36 16-Feb-12 12 7,525,000,000,000 21,067,857,000,000 8.75% Conventional 1-Apr-10 10 8,948,660,000,000 50,175,000,000,000 9.00% Conventional 7.50% 15-May-48 15-Oct-19 SBSN Seri PBS013 8.38% Conventional 15-May-38 26-Oct-16 16 10,234,000,000,000 8.38% 10-Aug-17 17 19,691,455,000,000 21,750,000,000,000 SBSN Seri PBS014 15-May-31 15-Mar-20 SBSN Seri PBS011 SBSN Seri PBS012 15-Mar-29 15-Apr-10 10 38,508,000,000,000 PBS011 6-Aug-15 15 15-Apr-19 252,000,000,000 4,110,000,000,000 SBSN Seri PBS006 SBSN Seri PBS007 Conventional 8.25% 14,639,000,000,000 PBS007 7.88% 15-May-36 12-Sep-13 13 SBSN Seri PBS004 PBS006 Conventional 9-Jul-15 15 93,390,682,000,000 PBS004 SBSN Seri PBS005 8.75% 15-Mar-24 29-Aug-13 13 6,890,857,000,000 PBS005 15-Feb-44 Conventional 29-Aug-13 13 62,396,000,000,000 SBSN Seri PBS002 SBSN Seri PBS003 18-Jul-13 13 15-May-28 15-Mar-34 PBS002 PBS003 13-Aug-12 12 Conventional 1-Aug-13 13 Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI013 Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI014 Conventional 30-Aug-12 12 ORI013 ORI014 6.13% 57,243,000,000,000 88,910,000,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 Conventional 5.63% Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074 6.38% 15-May-23 132,939,421,000,000 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073 15-Apr-42 13-Aug-12 12 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071 9-Feb-12 12 54,916,000,000,000 6.00% Conventional Conventional Sukuk Sukuk Conventional Sukuk 15-Apr-43 6.75% Sukuk 15-Sep-40 9.00% Sukuk 15-Nov-31 15-May-19 15-May-21 8.25% 8.75% 8.88% 6.25% 6.50% Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Sukuk Page|3
  4. PBS015 SBSN Seri PBS015 PBS017 SBSN Seri PBS017 PBS016 SBSN Seri PBS016 SR009 Sukuk Negara Ritel Seri SR-009 ADHI - Adhi Karya (Persero), PT ADHI01BCN1 ADHI01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012 Seri B Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B ADHI02CN1 Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 ADMF - Adira Dinamika Multi Finance, PT 750,000,000,000 21-Jul-17 17 4,935,000,000,000 11-Jan-18 18 24,700,000,000,000 15-Jul-47 8.00% Sukuk 22-Mar-17 17 15-Oct-25 10-Mar-20 6.13% Sukuk 3-Jul-12 12 3-Jul-19 9.80% Conventional 22-Jun-22 9.25% Conventional 10.75% Conventional 8.75% Conventional 8.10% Conventional 10.25% Conventional 6-Sep-17 17 15-Mar-20 14,037,310,000,000 250,000,000,000 500,000,000,000 15-Mar-13 13 15-Mar-20 2,997,000,000,000 22-Jun-17 17 ADMF02CCN3 Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014 Seri C 450,000,000,000 14-May-14 14 14-May-19 ADMF03BCN4 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri B 434,000,000,000 26-Jul-16 16 26-Jul-19 ADMF03BCN1 ADMF03BCN5 ADMF03BCN6 ADMF03CCN2 ADMF03CCN3 ADMF03CCN4 ADMF03CCN5 Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017 Seri C ADMF04BCN1 Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017 Seri B AGII - Aneka Gas Industri Tbk, PT AGII01ACN2 Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A AGRO - Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT 238,000,000,000 30-Jun-15 15 30-Jun-20 6.25% 6.90% 8.50% 10.25% Sukuk Conventional Conventional 860,000,000,000 22-Mar-17 17 22-Mar-20 277,000,000,000 25-Aug-15 15 25-Aug-20 10.25% 26-Jul-21 9.25% Conventional 450,000,000,000 697,500,000,000 431,000,000,000 14-Jul-17 17 2-Mar-16 16 26-Jul-16 16 14-Jul-20 2-Mar-21 8.60% Sukuk Conventional 241,000,000,000 22-Mar-17 17 22-Mar-22 12-Dec-20 7.45% Conventional 195,000,000,000 5-Dec-17 17 5-Dec-20 9.50% Conventional 893,000,000,000 12-Dec-17 17 8.90% Conventional Conventional AGRO01A Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 Seri A 261,000,000,000 7-Jul-17 17 7-Jul-20 8.25% Conventional AKRA01ACN1 Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017 Seri A 895,000,000,000 7-Jul-17 17 7-Jul-20 8.50% Conventional AMRT01BCN2 Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2015 Seri B 8-May-20 10.00% Conventional AGRO01B Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 Seri B AKRA - AKR Corporindo Tbk, PT AKRA01B Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Seri B AMRT - Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT AMRT02CN1 April 2018 Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017 239,000,000,000 877,000,000,000 400,000,000,000 1,000,000,000,000 7-Jul-17 17 21-Dec-12 12 8-May-15 15 23-May-17 17 7-Jul-22 21-Dec-19 23-May-20 8.50% 8.75% 8.50% Conventional Conventional Conventional Page|4
  5. ANTM - Aneka Tambang Tbk , PT ANTM01BCN1 Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B APAI - Angkasa Pura I (PERSERO), PT APAI01A APAI01B Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B APAI01C Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C APIA - Angkasa Pura II (PERSERO), PT APIA01A 2,100,000,000,000 14-Dec-11 11 14-Dec-21 9.05% Conventional 622,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-21 8.10% Conventional 1,489,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-26 8.55% Conventional 389,000,000,000 22-Nov-16 16 22-Nov-23 8.40% Conventional Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A 1,000,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-21 8.60% Conventional APIA01C Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C APLN - Agung Podomoro Land Tbk, PT 900,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-26 9.00% Conventional APLN01CN3 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 ASDF - Astra Sedaya Finance, PT 451,000,000,000 19-Dec-14 14 19-Dec-19 12.50% Conventional 8.50% Conventional APIA01B Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B 100,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 ASDF03BCN1 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,230,000,000,000 11-May-16 16 11-May-19 ASDF03BCN3 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B 1,125,000,000,000 3-Mar-17 17 3-Mar-20 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2017 Seri C 375,000,000,000 3-Mar-17 17 3-Mar-22 Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014 200,000,000,000 250,000,000,000 ASDF03BCN4 ASDF03CCN3 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri B ASDF03CCN4 Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017 Seri C BACA - Bank Capital Indonesia Tbk, PT BACA01SB BACA02SB Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 BACA03SB Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 BAFI - BUSSAN AUTO FINANCE, PT BAFI01B Obligasi I Bussan Auto Finance Tahun 2017 Seri B BBIA - Bank UOB Buana Tbk, PT 850,000,000,000 625,000,000,000 200,000,000,000 250,000,000,000 6-Jun-14 14 30-Jun-23 APLN01CN2 ASDF03BCN2 750,000,000,000 30-Jun-16 16 18-Oct-16 16 2-Nov-17 17 6-Jun-19 18-Oct-19 2-Nov-20 7.50% Conventional 8.50% Conventional 2-Nov-22 8.75% 7.65% Conventional 13-Jan-15 15 13-Jan-22 12.00% Conventional 11-Jul-17 17 11-Jul-24 11.50% Conventional 2-Nov-17 17 15-Jan-16 16 15-Jan-23 12.00% Conventional Conventional 350,000,000,000 3-Nov-17 17 3-Nov-20 7.75% Conventional 8.00% Conventional 600,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-19 BBIA01CCN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri C 100,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-21 April 2018 Conventional Conventional Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C 12.25% Conventional 7.95% BBIA01BCN1 BBIA01C 8.80% 500,000,000,000 1-Apr-15 15 1-Apr-20 9.60% 8.25% Conventional Conventional Page|5
  6. BBIA01SB BBIA01SBCN1 Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 BBIA01SBCN2 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 BBKE - Bank Kesejahteraan Ekonomi , PT BBKE01SB Obligasi Subordinasi I Bank BKE Tahun 2016 BBKP - Bank Bukopin Tbk, PT BBKP02SBCN1 BBKP02SBCN2 BBNI - Bank BNI Tbk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 BBNI01CN1 Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 BBRI - Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT 1,000,000,000,000 28-May-14 14 28-May-21 11.35% Conventional 500,000,000,000 17-Oct-17 17 17-Oct-24 9.25% Conventional 100,000,000,000 25-Nov-16 16 25-Nov-23 9.40% 170,000,000,000 22-Dec-16 16 22-Dec-21 11.85% Conventional 400,000,000,000 30-Jun-15 15 30-Jun-22 12.00% Conventional 1,405,000,000,000 28-Feb-17 17 28-Feb-24 11.00% Conventional 3,000,000,000,000 11-Jul-17 17 11-Jul-22 8.00% Conventional Conventional BBRI01BCN3 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B 2,437,000,000,000 25-May-16 16 25-May-19 8.20% BBRI01CCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C 2,823,500,000,000 4-Feb-16 16 4-Feb-21 9.60% Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A 980,500,000,000 BBRI01CCN1 BBRI01CCN3 BBRI02ACN3 BBRI02ACN4 BBRI02BCN1 BBRI02BCN2 BBRI02BCN3 BBRI02BCN4 BBRI02CCN1 BBRI02CCN2 BBRI02CCN3 BBRI02DCN1 BBRI02DCN2 Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C BBTN01CN2 April 2018 3-Jul-15 15 3-Jul-20 25-May-16 16 25-May-21 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A 1,837,000,000,000 21-Feb-18 18 21-Feb-23 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B 1,743,500,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B 605,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C 964,000,000,000 24-Aug-17 17 1-Dec-16 16 11-Apr-17 17 24-Aug-20 1-Dec-19 11-Apr-20 1,652,500,000,000 24-Aug-17 17 24-Aug-22 193,000,000,000 1-Dec-16 16 1-Dec-21 925,000,000,000 21-Feb-18 18 11-Apr-17 17 21-Feb-25 11-Apr-22 9.50% Conventional 8.70% Conventional 6.65% Conventional 8.10% Conventional 6.90% Conventional 8.30% Conventional 7.60% 8.00% 8.00% 8.20% Conventional Conventional Conventional Conventional 2,517,000,000,000 24-Aug-17 17 24-Aug-24 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D 1,300,500,000,000 11-Apr-17 17 11-Apr-27 8.80% Conventional 5-Jun-22 7.90% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013 477,000,000,000 2,350,000,000,000 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1-Dec-16 16 1-Dec-16 16 5-Jun-12 12 27-Mar-13 13 1-Dec-23 1-Dec-26 27-Mar-23 8.25% Conventional Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C BBRI02ECN1 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E BBTN - Bank Tabungan Negara (persero), PT BBTN01CN1 1,420,000,000,000 701,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B Conventional 8.65% 8.90% 7.90% Conventional Conventional Conventional Conventional Page|6
  7. BBTN02ACN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A 1 ,347,000,000,000 30-Aug-16 16 30-Aug-19 BBTN02BCN2 Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B 1,653,000,000,000 30-Aug-16 16 30-Aug-21 BBTN02BCN1 BBTN02CCN1 BBTN02DCN1 BBTN03ACN1 BBTN03BCN1 BBTN03CCN1 BBTN03DCN1 BBTN14 BBTN15 BCAF - BCA Finance, PT BCAF02BCN2 BDKI - Bank DKI, PT Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D 500,000,000,000 800,000,000,000 800,000,000,000 8-Jul-15 15 8-Jul-15 15 8-Jul-15 15 Conventional 8-Jul-22 10.00% Conventional 8.30% Conventional 8-Jul-25 1,466,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-20 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C 853,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-24 Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010 Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011 Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Tahap II Tahun 2016 Seri B BDKI01CN1 Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016 BEXI - Indonesia Eximbank 1,295,000,000,000 1,386,000,000,000 13-Jul-17 17 13-Jul-17 17 13-Jul-22 13-Jul-27 250,000,000,000 21-Jun-16 16 21-Jun-19 8.15% Conventional 1,000,000,000,000 30-Jun-16 16 30-Jun-21 9.25% Conventional 7-Jan-20 9.75% Conventional 9.50% Conventional 13-Mar-20 1,732,250,000,000 19-Feb-16 16 19-Feb-21 BEXI03ACN5 BEXI03ACN6 BEXI03BCN1 BEXI03BCN2 BEXI03BCN3 BEXI03BCN4 BEXI03BCN5 BEXI03BCN6 April 2018 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2014 Seri D Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri A 828,000,000,000 913,000,000,000 1,469,000,000,000 1,000,000,000,000 610,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri B 1,060,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri B 540,000,000,000 436,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap II Tahun 2016 Seri B 956,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri B 1,339,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap VI Tahun 2018 Seri B 1,650,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri B 7-Jan-15 15 28-Jun-21 13-Mar-15 15 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri C Conventional Conventional 28-Jun-11 11 2,727,000,000,000 BEXI02DCN1 8.90% Conventional 9.50% 1,300,000,000,000 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap V Tahun 2015 Seri C BEXI02CCN7 8.70% Conventional 10.25% BEXI02CCN5 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015 Seri C 8.50% Conventional 11-Jun-20 700,000,000,000 BEXI02CCN6 10.50% Conventional 11-Jun-10 10 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap IV Tahap 2015 Seri B Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap III Tahun 2014 Seri C 8.75% 1,650,000,000,000 BEXI02BCN4 BEXI02CCN3 Conventional 9.88% Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B 8.20% 8-Jul-20 16-Oct-14 14 16-Sep-15 15 5-Jun-14 14 15-Aug-17 17 14-Feb-18 18 8-Jun-16 16 16-Oct-19 16-Sep-20 9.75% Conventional Conventional 9.50% Conventional 5-Jun-19 9.75% Conventional 14-Feb-21 6.35% 15-Aug-20 9.60% 7.60% Conventional Conventional Conventional 8-Jun-19 8.20% Conventional 22-Nov-16 16 22-Nov-19 7.85% Conventional 15-Aug-17 17 15-Aug-22 25-Aug-16 16 23-Feb-17 17 14-Feb-18 18 25-Aug-19 23-Feb-20 14-Feb-23 7.95% Conventional 8.40% Conventional 6.70% Conventional 7.90% Conventional Page|7
